Privilegia
Een nieuw project met 90 bijzondere appartementen in de Luikse bovenstad De gebouwen met hedendaagse allure bieden ruimten met een onweerstaanbaar, geoptimaliseerd design. Privilegia past perfect binnen de doelstelling om deze wijk nieuw leven in te blazen.
Het project bevindt zich in de Rue de la Bure aux Femmes, op wandelafstand van de Kliniek CHC MontLégia. Alle vervoermiddelen zijn aanwezig, waaronder een bus met halte voor het hospitaal, en ook de winkels en scholen zijn binnen enkele minuten bereikbaar. De snelwegen E25 en E42 liggen in de buurt, zodat u zich gemakkelijk kunt verplaatsen, maar op voldoende afstand om geen hinder te veroorzaken. De wooneenheden zijn ontworpen met uw comfort in gedachten. Kies voor een studio, een driekamerappartement met schitterend terras of een optie daartussenin.
Vind het ideale vastgoed | Privilegia
| # | Type | # Kamers | Oppervlak | Terras | Tuin | Prijs | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.0.1 | Appartement | 3 | 102,58m² | 67,57m² | 165,01m² | 391.084€ | Meer info >> |
| A.1.0.2 | Appartement | 2 | 88,25m² | 51,17m² | 120,02m² | 334.822€ | Meer info >> |
| A.1.0.3 | Appartement | 1 | 60,32m² | 37,12m² | 83,5m² | Verkocht | Meer info >> |
| A.1.1.4 | Appartement | 1 | 72,5m² | 9,19m² | / | 258.252€ | Meer info >> |
| A.1.1.5 | Appartement | 3 | 100,87m² | 8,31m² | / | 309.027€ | Meer info >> |
| A.1.1.6 | Appartement | 3 | 103,26m² | 7,88m² | / | 316.240€ | Meer info >> |
| A.2.1.7 | Appartement | 1 | 70,35m² | 9,45m² | / | 251.535€ | Meer info >> |
| A.2.1.8 | Appartement | 1 | 59,88m² | 10,66m² | / | 218.755€ | Meer info >> |
| A.2.1.9 | Studio | Studio | 44,82m² | 10,66m² | / | 180.270€ | Meer info >> |
| A.2.1.10 | Appartement | 3 | 101,52m² | 8,6m² | / | 312.051€ | Meer info >> |
| A.2.1.11 | Appartement | 1 | 81,4m² | 11,55m² | / | 287.678€ | Meer info >> |
| A.1.2.12 | Appartement | 3 | 122,53m² | 60,36m² | / | 401.434€ | Meer info >> |
| A.1.2.13 | Appartement | 3 | 103,26m² | 7,7m² | / | 315.871€ | Meer info >> |
| A.2.2.14 | Appartement | 1 | 70,35m² | 9,24m² | / | 251.083€ | Meer info >> |
| A.2.2.15 | Appartement | 1 | 59,88m² | 10,67m² | / | Verkocht | Meer info >> |
| A.2.2.16 | Studio | Studio | 44,68m² | 10,69m² | / | Verkocht | Meer info >> |
| A.2.2.17 | Appartement | 3 | 99,8m² | 8,6m² | / | 307.095€ | Meer info >> |
| A.2.2.18 | Appartement | 2 | 89,17m² | 11,01m² | / | Verkocht | Meer info >> |
| A.1.3.19 | Appartement | 3 | 134,54m² | 76,09m² | 27,50m² | 421.264€ | Meer info >> |
| A.2.3.20 | Appartement | 1 | 70,4m² | 9,24m² | / | Verkocht | Meer info >> |
| A.2.3.21 | Appartement | 1 | 59,77m² | 10,65m² | / | 221.595€ | Meer info >> |
| A.2.3.22 | Studio | Studio | 44,67m² | 10,67m² | / | 179.730€ | Meer info >> |
| A.2.3.23 | Appartement | 3 | 99,8m² | 8,6m² | / | Verkocht | Meer info >> |
| A.2.3.24 | Appartement | 2 | 89,17m² | 11,01m² | / | Verkocht | Meer info >> |
| A.2.4.25 | Appartement | 2 | 88,29m² | 52,98m² | / | Verkocht | Meer info >> |
| A.2.4.26 | Appartement | 3 | 105,02m² | 30,11+ 22,85m² | / | 365.666€ | Meer info >> |
| A.2.4.27 | Appartement | 3 | 119,97m² | 82,56m² | / | 429.013€ | Meer info >> |


