Vind het ideale vastgoed | La Fabrique à Wavre
| # | Type | # Kamers | Oppervlak | Terras | Tuin | Prijs | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.0.03 | Appartement | 1 | 67.09m² | 10,73m² | 35,09m² | Verkocht | Meer info >> |
| A.0.04 | Appartement | 1 | 65,39m² | 10,73m² | 35,09m² | Verkocht | Meer info >> |
| A.0.05 | Appartement | 1 | 68m² | 10,73m² | 35,10m² | Verkocht | Meer info >> |
| A.0.06 | Appartement | 1 | 68,9m² | 10,73m² | 34,39m² | 299.000€ | Meer info >> |
| A.1.14 | Appartement | 1 | 65,34m² | 6,84m² | / | Verkocht | Meer info >> |
| A.1.17 | Appartement | 2 | 99,29m² | 9,15m² | / | 399.000€ | Meer info >> |
| A.1.18 | Appartement | 2 | 96,85m² | 9,15m² | / | 395.000€ | Meer info >> |
| A.1.19 | Appartement | 1 | 65,38m² | 6,84m² | / | Verkocht | Meer info >> |
| A.1.20 | Appartement | 2 | 99,77m² | 9,15m² | / | 399.000€ | Meer info >> |
| A.2.22 | Appartement | 3 | 126,19m² | 15,36m² | / | 541.000€ | Meer info >> |
| A.2.25 | Appartement | 3 | 148.05m² | 21.48m² | / | 631.000€ | Meer info >> |
| A.2.27 | Appartement | 1 | 64,65m² | 6,84m² | / | 255.000€ | Meer info >> |
| A.2.29 | Appartement | 1 | 65,38m² | 6,84m² | / | 255.000€ | Meer info >> |
| A.2.30 | Appartement | 1 | 65,38m² | 6,84m² | / | 249.000€ | Meer info >> |
| A.2.31 | Appartement | 2 | 92,59m² | 13,05m² | / | 389.000€ | Meer info >> |
| A.3.36 | Appartement | 1 | 61,44m² | 10,87m² | / | Verkocht | Meer info >> |
| A.3.38 | Appartement | 1 | 61,21m² | 10,87m² | / | Verkocht | Meer info >> |
| A.3.39 | Appartement | 2 | 104,02m² | 29,22m² | / | 499.000€ | Meer info >> |
| A.3.44 | Appartement | 3 | 122,99m² | 19,51m² | / | Verkocht | Meer info >> |
| A.3.45 | Appartement | 1 | 88,04m² | 52,97m² | / | 430.000€ | Meer info >> |
| A.5.51 | Appartement | 2 | 103,12m² | 51,73m² | / | 545.000€ | Meer info >> |
| A.5.52 | Appartement | 1 | 62,27m² | 16,46m² | / | Verkocht | Meer info >> |
| A.5.53 | Appartement | 1 | 63,40m² | 17,33m² | / | Verkocht | Meer info >> |
| A.6.55 | Appartement | 2 | 103,12m² | 39,63m² | / | Verkocht | Meer info >> |
| A.6.56 | Appartement | 1 | 62,26m² | 26,40m² | / | Verkocht | Meer info >> |
| A.6.57 | Appartement | 1 | 63,40m² | 27,16m² | / | Verkocht | Meer info >> |


