La Fabrique à Wavre
Découvrez La Fabrique, un ensemble unique où chaque bâtiment s’organise autour d’une cour centrale conviviale, créant un lieu de vie dynamique et inspirant. Le projet réunit des appartements lumineux, des bureaux modernes, un restaurant, un commerce, ainsi qu’une crèche idéalement située à l’extrémité sud‑ouest du site.
À deux pas de la gare et des grands axes (E411, N4, N25), La Fabrique profite d’un emplacement stratégique : proche de tout, mais à l’abri de l’agitation du centre-ville.
Son architecture marie avec élégance le charme industriel des façades et le confort contemporain des intérieurs. Chaque espace a été pensé pour offrir une expérience de vie agréable, fonctionnelle et chaleureuse.
Engagé dans une démarche durable, le projet répond aux normes énergétiques les plus récentes et intègre notamment des panneaux photovoltaïques, garantissant performance et efficacité.
Brochure
Trouvez le bien idéal | La Fabrique à Wavre
| # | Type | # Chambres | Surface | Terrasse | Jardin | Prix | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.0.03 | Appartement | 1 Ch. | 67.09m² | 10,73m² | 35,09m² | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.0.04 | Appartement | 1 Ch. | 65,39m² | 10,73m² | 35,09m² | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.0.05 | Appartement | 1 Ch. | 68m² | 10,73m² | 35,10m² | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.0.06 | Appartement | 1 Ch. | 68,9m² | 10,73m² | 34,39m² | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.1.14 | Appartement | 1 Ch. | 65,34m² | 6,84m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.1.17 | Appartement | 2 Ch. | 99,29m² | 9,15m² | / | 399.000€ | Plus d'infos >> |
| A.1.18 | Appartement | 2 Ch. | 96,85m² | 9,15m² | / | 395.000€ | Plus d'infos >> |
| A.1.19 | Appartement | 1 Ch. | 65,38m² | 6,84m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.1.20 | Appartement | 2 Ch. | 99,77m² | 9,15m² | / | 399.000€ | Plus d'infos >> |
| A.2.22 | Appartement | 3 Ch. | 126,19m² | 15,36m² | / | 541.000€ | Plus d'infos >> |
| A.2.25 | Appartement | 3 Ch. | 148.05m² | 21.48m² | / | 631.000€ | Plus d'infos >> |
| A.2.27 | Appartement | 1 Ch. | 64,65m² | 6,84m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.2.29 | Appartement | 1 Ch. | 65,38m² | 6,84m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.2.30 | Appartement | 1 Ch. | 65,38m² | 6,84m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.2.31 | Appartement | 2 Ch. | 92,59m² | 13,05m² | / | 389.000€ | Plus d'infos >> |
| A.3.36 | Appartement | 1 Ch. | 61,44m² | 10,87m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.3.38 | Appartement | 1 Ch. | 61,21m² | 10,87m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.3.39 | Appartement | 2 Ch. | 104,02m² | 29,22m² | / | 499.000€ | Plus d'infos >> |
| A.3.44 | Appartement | 3 Ch. | 122,99m² | 19,51m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.3.45 | Appartement | 1 Ch. | 88,04m² | 52,97m² | / | 430.000€ | Plus d'infos >> |
| A.5.51 | Appartement | 2 Ch. | 103,12m² | 51,73m² | / | 545.000€ | Plus d'infos >> |
| A.5.52 | Appartement | 1 Ch. | 62,27m² | 16,46m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.5.53 | Appartement | 1 Ch. | 63,40m² | 17,33m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.6.55 | Appartement | 2 Ch. | 103,12m² | 39,63m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.6.56 | Appartement | 1 Ch. | 62,26m² | 26,40m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.6.57 | Appartement | 1 Ch. | 63,40m² | 27,16m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.0.02 | Appartement | 1 Ch. | 65,88m² | 10,73m² | 35,09m² | Vendu | Plus d'infos >> |


