La Fabrique à Wavre
À proximité du centre de Wavre, La Fabrique est un projet immobilier ambitieux qui vise à revitaliser un quartier et à favoriser le développement d'une communauté dynamique.
Ce projet se compose de divers bâtiments agencés autour d'une cour centrale, offrant un mélange harmonieux d'appartements, d'habitats groupés, de bureaux, d'un restaurant, d'un commerce et d'une crèche située à l'extrémité sud-ouest du site.
Bénéficiant d'un emplacement idéal, La Fabrique se situe légèrement en retrait du centre-ville, mais à proximité de la gare, des principaux axes routiers (E411, N4, N25), ainsi que des commerces et des écoles.
La Fabrique combine harmonieusement l'aspect brut et raffiné, avec une esthétique industrielle à l'extérieur et un confort moderne à l'intérieur.
Le projet respecte les dernières normes énergétiques grâce à des installations comme des panneaux photovoltaïques.
Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 02/203.03.05 ou par mail à info@dare2build.be
Brochure
Trouvez le bien idéal | La Fabrique à Wavre
| # | Type | # Chambres | Surface | Terrasse | Jardin | Prix | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.0.03 | Appartement | 1 Ch. | 67.09m² | 10,73m² | 35,09m² | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.0.04 | Appartement | 1 Ch. | 65,39m² | 10,73m² | 35,09m² | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.0.05 | Appartement | 1 Ch. | 68m² | 10,73m² | 35,10m² | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.0.06 | Appartement | 1 Ch. | 68,9m² | 10,73m² | 34,39m² | 299.000€ | Plus d'infos >> |
| A.1.14 | Appartement | 1 Ch. | 65,34m² | 6,84m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.1.17 | Appartement | 2 Ch. | 99,29m² | 9,15m² | / | 399.000€ | Plus d'infos >> |
| A.1.18 | Appartement | 2 Ch. | 96,85m² | 9,15m² | / | 395.000€ | Plus d'infos >> |
| A.1.19 | Appartement | 1 Ch. | 65,38m² | 6,84m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.1.20 | Appartement | 2 Ch. | 99,77m² | 9,15m² | / | 399.000€ | Plus d'infos >> |
| A.2.22 | Appartement | 3 Ch. | 126,19m² | 15,36m² | / | 541.000€ | Plus d'infos >> |
| A.2.25 | Appartement | 3 Ch. | 148.05m² | 21.48m² | / | 631.000€ | Plus d'infos >> |
| A.2.27 | Appartement | 1 Ch. | 64,65m² | 6,84m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.2.29 | Appartement | 1 Ch. | 65,38m² | 6,84m² | / | 255.000€ | Plus d'infos >> |
| A.2.30 | Appartement | 1 Ch. | 65,38m² | 6,84m² | / | 249.000€ | Plus d'infos >> |
| A.2.31 | Appartement | 2 Ch. | 92,59m² | 13,05m² | / | 389.000€ | Plus d'infos >> |
| A.3.36 | Appartement | 1 Ch. | 61,44m² | 10,87m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.3.38 | Appartement | 1 Ch. | 61,21m² | 10,87m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.3.39 | Appartement | 2 Ch. | 104,02m² | 29,22m² | / | 499.000€ | Plus d'infos >> |
| A.3.44 | Appartement | 3 Ch. | 122,99m² | 19,51m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.3.45 | Appartement | 1 Ch. | 88,04m² | 52,97m² | / | 430.000€ | Plus d'infos >> |
| A.5.51 | Appartement | 2 Ch. | 103,12m² | 51,73m² | / | 545.000€ | Plus d'infos >> |
| A.5.52 | Appartement | 1 Ch. | 62,27m² | 16,46m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.5.53 | Appartement | 1 Ch. | 63,40m² | 17,33m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.6.55 | Appartement | 2 Ch. | 103,12m² | 39,63m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.6.56 | Appartement | 1 Ch. | 62,26m² | 26,40m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |
| A.6.57 | Appartement | 1 Ch. | 63,40m² | 27,16m² | / | Vendu | Plus d'infos >> |


